2024-1第十六周封浜小学学生午餐菜单
投稿: 发布时间:2024/12/16
封浜小学学生午餐菜单 |
A套 |
类别 | 2024-12-16 | 2024-12-17 | 2024-12-18 | 2024-12-19 | 2024-12-20 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
名称 | 热量kcal | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 名称 | 热量kcal | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 名称 | 热量kcal | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 名称 | 热量kcal | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 名称 | 热量kcal | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) |
大荤 | 小排土豆 | 261.7 | 13.9 | 19.0 | 8.9 | 糖醋锅包肉 | 176.5 | 7.9 | 5.5 | 23.7 | 香卤鸡腿 | 182.5 | 25.2 | 9.0 | 0.0 | 萝卜烧肉 | 140.9 | 14.9 | 8.1 | 2.4 | 香烤道地肠 | 169.4 | 7.5 | 11.6 | 8.8 |
小荤 | 干锅牛心菜炒肉 | 31.7 | 2.9 | 0.7 | 3.3 | 荤三丁 | 95.6 | 5.9 | 1.9 | 14.1 | 莴笋炒蛋 | 61.8 | 5.4 | 3.1 | 3.5 | 肉丝豆腐 | 62.8 | 7.7 | 3.5 | 0.1 | 双色花菜肉丝 | 32.2 | 3.5 | 0.8 | 3.9 |
素菜 | 葱油黄瓜 | 14.4 | 0.7 | 0.1 | 2.6 | 彩椒银芽 | 15.6 | 1.5 | 0.1 | 2.7 | 糖醋大白菜 | 19.9 | 1.4 | 0.1 | 3.5 | 炒青菜 | 10.4 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 咖喱土豆丁 | 81.0 | 2.6 | 0.2 | 17.8 |
特色餐 | 毛菜肉丝炒面 | 354.3 | 14.0 | 0.7 | 71.8 | 肉臊饭 | 404.9 | 10.6 | 5.2 | 78.5 | 茄汁通心粉 | 252.4 | 10.8 | 2.1 | 44.9 | 什锦蛋炒饭 | 392.2 | 11.9 | 3.5 | 79.0 | 水饺 | 343.0 | 10.5 | 12.2 | 47.2 |
咸汤 | 罗宋汤 | 22.1 | 0.9 | 0.1 | 4.6 | 卷心菜粉丝蛋汤 | 29.0 | 1.3 | 0.7 | 4.2 | 香菜豆腐羹 | 26.2 | 2.8 | 1.5 | 0.2 | 冬瓜蛋汤 | 16.6 | 1.2 | 0.7 | 1.4 | 白菜鸡蛋汤 | 19.1 | 1.6 | 0.7 | 1.5 |
加餐 | 玉米棒 | 67.2 | 2.4 | 0.7 | 13.6 | 酸奶 | 87.7 | 2.8 | 3.4 | 11.4 | 叉烧包 | 87.0 | 3.3 | 3.7 | 9.9 | 南瓜 | 17.2 | 0.5 | 0.0 | 3.9 | 牛牛奶黄包 | 69.2 | 2.3 | 1.9 | 10.8 |
汇总 | 营养合计 | 751.5 | 34.8 | 21.5 | 104.9 | 营养合计 | 809.5 | 30.2 | 16.9 | 134.7 | 营养合计 | 629.9 | 49.2 | 19.7 | 62.1 | 营养合计 | 640.3 | 37.5 | 16.2 | 88.4 | 营养合计 | 714.0 | 28.1 | 27.6 | 90.1 |
B套 |
类别 | 2024-12-16 | 2024-12-17 | 2024-12-18 | 2024-12-19 | 2024-12-20 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
名称 | 热量kcal | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 名称 | 热量kcal | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 名称 | 热量kcal | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 名称 | 热量kcal | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 名称 | 热量kcal | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) |
大荤 | 酱汁排条 | 111.3 | 12.2 | 5.3 | 3.5 | 自制狮子头 | 237.9 | 10.8 | 21.6 | 0.0 | 杏鲍菇牛肉粒 | 121.9 | 13.5 | 2.7 | 4.1 | 新疆大盘鸡 | 78.0 | 25.0 | 11.8 | 6.3 | 鱼香肉丝 | 84.9 | 11.2 | 3.9 | 1.5 |
大荤 | 清蒸蛋饺 | 52.9 | 3.1 | 3.3 | 2.5 | 滑溜鱼片 | 54.4 | 9.8 | 1.1 | 1.4 | 脆香藕盒 | 89.6 | 2.9 | 5.8 | 6.5 | 干炸丸子 | 86.9 | 5.0 | 6.9 | 1.3 | 红烧鸭块 | 366.9 | 18.1 | 29.4 | 10.2 |
小荤 | 干锅牛心菜炒肉 | 31.7 | 2.9 | 0.7 | 3.3 | 荤三丁 | 95.6 | 5.9 | 1.9 | 14.1 | 莴笋炒蛋 | 61.8 | 5.4 | 3.1 | 3.5 | 肉丝豆腐 | 62.8 | 7.7 | 3.5 | 0.1 | 双色花菜肉丝 | 32.2 | 3.5 | 0.8 | 3.9 |
素菜 | 葱油黄瓜 | 14.4 | 0.7 | 0.1 | 2.6 | 彩椒银芽 | 15.6 | 1.5 | 0.1 | 2.7 | 糖醋大白菜 | 19.9 | 1.4 | 0.1 | 3.5 | 炒青菜 | 10.4 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 咖喱土豆丁 | 81.0 | 2.6 | 0.2 | 17.8 |
主食 | 杂粮饭 | 335.6 | 7.6 | 0.8 | 74.8 | 米饭 | 346.0 | 7.9 | 0.9 | 77.2 | 粗粮饭 | 345.8 | 7.9 | 0.9 | 77.0 | 米饭 | 346.0 | 7.9 | 0.9 | 77.2 | 白米饭 | 346.0 | 7.9 | 0.9 | 77.2 |
咸汤 | 罗宋汤 | 22.1 | 0.9 | 0.1 | 4.6 | 卷心菜粉丝蛋汤 | 29.0 | 1.3 | 0.7 | 4.2 | 香菜豆腐羹 | 26.2 | 2.8 | 1.5 | 0.2 | 冬瓜蛋汤 | 16.6 | 1.2 | 0.7 | 1.4 | 白菜鸡蛋汤 | 19.1 | 1.6 | 0.7 | 1.5 |
加餐 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 酸奶 | 87.7 | 2.8 | 3.4 | 11.4 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 牛牛奶黄包 | 69.2 | 2.3 | 1.9 | 10.8 |
汇总 | 营养合计 | 568.2 | 27.5 | 10.6 | 91.5 | 营养合计 | 866.4 | 40.2 | 29.8 | 111.1 | 营养合计 | 665.3 | 34.2 | 14.3 | 95.0 | 营养合计 | 600.8 | 48.1 | 24.1 | 87.9 | 营养合计 | 999.5 | 47.4 | 38.1 | 123.1 |