2024-1第十五周封浜小学学生午餐菜单
投稿: 发布时间:2024/12/09
封浜小学学生午餐菜单 |
A套 |
类别 | 2024-12-09 | 2024-12-10 | 2024-12-11 | 2024-12-12 | 2024-12-13 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
名称 | 热量kcal | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 名称 | 热量kcal | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 名称 | 热量kcal | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 名称 | 热量kcal | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 名称 | 热量kcal | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) |
大荤 | 黑椒牛肉粒 | 121.9 | 13.5 | 2.7 | 4.1 | 糖醋小肉 | 147.6 | 15.7 | 5.5 | 8.9 | 黄金猪排 | 225.6 | 8.9 | 20.8 | 1.3 | 菠萝咕咾肉 | 187.0 | 7.6 | 11.0 | 14.3 | 红烧鸡腿 | 182.5 | 25.2 | 9.0 | 0.0 |
小荤 | 西红柿炒蛋 | 60.6 | 5.3 | 3.1 | 3.4 | 青椒土豆肉丝 | 83.6 | 3.9 | 0.8 | 15.7 | 美极花菜肉片 | 34.1 | 3.4 | 0.8 | 4.6 | 莴笋胡萝卜炒肉 | 25.3 | 2.5 | 0.7 | 2.6 | 葱花蒸蛋 | 76.9 | 7.2 | 4.7 | 1.4 |
素菜 | 炒青菜 | 10.4 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 红烧豆腐 | 50.1 | 6.0 | 2.8 | 0.0 | 毛豆冬瓜 | 20.5 | 1.0 | 0.5 | 3.8 | 葱油黄豆芽 | 39.5 | 3.6 | 1.2 | 4.0 | 三丝卷心菜 | 22.2 | 1.3 | 0.1 | 3.9 |
特色餐 | 咸肉菜饭 | 397.7 | 9.8 | 5.3 | 78.5 | 港式焖饭 | 435.3 | 11.8 | 5.4 | 85.5 | 意大利面 | 269.8 | 10.7 | 0.7 | 54.9 | 扬州炒饭 | 412.7 | 12.3 | 4.0 | 83.0 | 洋葱肉丝炒河粉 | 198.8 | 2.9 | 0.7 | 44.0 |
咸汤 | 什锦浓汤 | 26.3 | 1.5 | 0.6 | 3.8 | 裙带菜蛋花汤 | 11.1 | 1.0 | 0.6 | 0.1 | 西湖牛肉羹 | 26.5 | 2.9 | 1.4 | 0.4 | 肉丝黄豆汤 | 34.3 | 3.1 | 1.2 | 2.9 | 咖喱肉米粉丝汤 | 21.2 | 0.5 | 0.5 | 3.5 |
加餐 | 猪猪奶黄包 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 酸奶 | 87.7 | 2.8 | 3.4 | 11.4 | 烧麦 | 109.0 | 2.5 | 3.0 | 17.6 | 杂粮包 | 77.9 | 2.2 | 0.2 | 16.2 | 桂花糕 | 73.1 | 1.2 | 0.2 | 15.7 |
汇总 | 营养合计 | 617.0 | 31.3 | 11.9 | 91.4 | 营养合计 | 815.5 | 41.4 | 18.8 | 121.9 | 营养合计 | 685.6 | 29.6 | 27.3 | 82.8 | 营养合计 | 776.9 | 31.5 | 18.5 | 123.2 | 营养合计 | 574.8 | 38.5 | 15.4 | 68.7 |
B套 |
类别 | 2024-12-09 | 2024-12-10 | 2024-12-11 | 2024-12-12 | 2024-12-13 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
名称 | 热量kcal | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 名称 | 热量kcal | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 名称 | 热量kcal | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 名称 | 热量kcal | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 名称 | 热量kcal | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) |
大荤 | 红烧大肉 | 122.4 | 16.5 | 6.2 | 0.0 | 珍珠肉圆 | 35.6 | 0.6 | 0.1 | 7.7 | 清炒虾仁 | 88.6 | 8.6 | 0.2 | 13.4 | 红烧百叶包肉 | 115.2 | 12.8 | 6.4 | 3.2 | 土豆小排 | 265.8 | 14.0 | 19.0 | 9.7 |
大荤 | 宫保鸡丁 | 147.7 | 18.5 | 6.6 | 3.9 | 蜜汁鸭块 | 338.6 | 17.2 | 29.4 | 4.0 | 小酥肉 | 269.6 | 8.2 | 20.1 | 13.6 | 茄汁鱼片 | 56.5 | 10.2 | 1.1 | 1.7 | 虾饼 | 269.7 | 5.1 | 7.3 | 45.2 |
小荤 | 西红柿炒蛋 | 60.6 | 5.3 | 3.1 | 3.4 | 青椒土豆肉丝 | 83.6 | 3.9 | 0.8 | 15.7 | 美极花菜肉片 | 34.1 | 3.4 | 0.8 | 4.6 | 莴笋胡萝卜炒肉 | 25.3 | 2.5 | 0.7 | 2.6 | 葱花蒸蛋 | 76.9 | 7.2 | 4.7 | 1.4 |
素菜 | 炒青菜 | 10.4 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 红烧豆腐 | 50.1 | 6.0 | 2.8 | 0.0 | 毛豆冬瓜 | 20.5 | 1.0 | 0.5 | 3.8 | 葱油黄豆芽 | 39.5 | 3.6 | 1.2 | 4.0 | 三丝卷心菜 | 22.2 | 1.3 | 0.1 | 3.9 |
主食 | 杂粮饭 | 335.6 | 7.6 | 0.8 | 74.8 | 米饭 | 346.0 | 7.9 | 0.9 | 77.2 | 粗粮饭 | 345.8 | 7.9 | 0.9 | 77.0 | 白米饭 | 346.0 | 7.9 | 0.9 | 77.2 | 双色米饭 | 346.4 | 7.9 | 0.9 | 77.1 |
咸汤 | 什锦浓汤 | 26.3 | 1.5 | 0.6 | 3.8 | 裙带菜蛋花汤 | 11.1 | 1.0 | 0.6 | 0.1 | 西湖牛肉羹 | 26.5 | 2.9 | 1.4 | 0.4 | 肉丝黄豆汤 | 34.3 | 3.1 | 1.2 | 2.9 | 咖喱肉米粉丝汤 | 21.2 | 0.5 | 0.5 | 3.5 |
加餐 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 酸奶 | 87.7 | 2.8 | 3.4 | 11.4 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 桂花糕 | 73.1 | 1.2 | 0.2 | 15.7 |
汇总 | 营养合计 | 703.1 | 50.7 | 17.7 | 87.5 | 营养合计 | 952.9 | 39.7 | 38.2 | 116.4 | 营养合计 | 785.2 | 32.2 | 24.2 | 113.0 | 营养合计 | 617.0 | 40.2 | 11.7 | 91.8 | 营养合计 | 1,075.4 | 37.5 | 33.1 | 156.8 |