2024-1第十四周封浜小学学生午餐菜单
投稿: 发布时间:2024/12/02
封浜小学学生午餐菜单 |
A套 |
类别 | 2024-12-02 | 2024-12-03 | 2024-12-04 | 2024-12-05 | 2024-12-06 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
名称 | 热量kcal | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 名称 | 热量kcal | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 名称 | 热量kcal | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 名称 | 热量kcal | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 名称 | 热量kcal | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) |
大荤 | 糖醋排条 | 127.2 | 13.9 | 6.1 | 4.0 | 蚝油牛肉 | 96.2 | 10.5 | 4.4 | 4.0 | 红烧鸡腿 | 182.5 | 25.2 | 9.0 | 0.0 | 千丝万缕虾 | 85.9 | 4.5 | 1.0 | 13.8 | 香烤道地肠 | 169.4 | 7.5 | 11.6 | 8.8 |
小荤 | 香莴笋炒蛋 | 61.1 | 5.3 | 3.0 | 3.3 | 荤三丁 | 95.6 | 5.9 | 1.9 | 14.1 | 肉丝豆腐 | 62.8 | 7.7 | 3.5 | 0.1 | 西兰花花菜炒肉 | 34.2 | 3.7 | 0.8 | 4.3 | 干锅牛心菜炒肉 | 31.7 | 2.9 | 0.7 | 3.3 |
素菜 | 手撕包菜 | 17.6 | 1.2 | 0.1 | 2.8 | 葱香黄瓜 | 14.4 | 0.7 | 0.1 | 2.6 | 炒塔菜 | 25.2 | 2.3 | 0.3 | 3.7 | 青椒土豆丝 | 70.9 | 2.3 | 0.1 | 15.6 | 红烧冬瓜 | 12.0 | 0.3 | 0.2 | 2.8 |
特色餐 | 五彩炒饭 | 457.3 | 16.8 | 5.3 | 87.3 | 肉臊饭 | 357.3 | 8.4 | 0.9 | 78.5 | 肉丝炒面 | 354.9 | 14.1 | 0.7 | 71.9 | 扬州炒饭 | 405.1 | 12.4 | 3.3 | 82.4 | 意大利肉酱面 | 8.1 | 0.3 | 0.0 | 1.8 |
咸汤 | 番茄冬瓜蛋汤 | 16.6 | 1.2 | 0.7 | 1.4 | 白菜肉丝汤 | 14.1 | 1.4 | 0.3 | 1.3 | 西红柿蛋汤 | 18.9 | 1.5 | 0.7 | 1.7 | 香菜肉米豆腐羹 | 22.0 | 2.4 | 1.2 | 0.2 | 紫菜蛋汤 | 13.6 | 1.3 | 0.6 | 0.6 |
加餐 | 素馅春卷 | 32.7 | 0.8 | 0.8 | 6.0 | 玉米棒 | 67.2 | 2.4 | 0.7 | 13.6 | 桂花糕 | 73.1 | 1.2 | 0.2 | 15.7 | 奶香小馒头 | 23.7 | 0.2 | 1.3 | 2.7 | 酸奶 | 87.7 | 2.8 | 3.4 | 11.4 |
汇总 | 营养合计 | 712.6 | 39.5 | 16.3 | 105.2 | 营养合计 | 644.9 | 29.5 | 8.6 | 114.3 | 营养合计 | 717.6 | 52.2 | 14.6 | 93.3 | 营养合计 | 642.0 | 25.7 | 8.0 | 119.1 | 营养合计 | 322.7 | 15.2 | 16.8 | 28.8 |
B套 |
类别 | 2024-12-02 | 2024-12-03 | 2024-12-04 | 2024-12-05 | 2024-12-06 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
名称 | 热量kcal | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 名称 | 热量kcal | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 名称 | 热量kcal | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 名称 | 热量kcal | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 名称 | 热量kcal | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) |
大荤 | 香干烧肉 | 160.3 | 20.0 | 8.1 | 1.7 | 香酥翅根 | 228.0 | 12.6 | 19.2 | 1.8 | 土豆牛肉粒 | 148.4 | 13.9 | 2.7 | 10.2 | 卤鸭翅根 | 176.0 | 26.9 | 5.1 | 4.9 | 葱烤大排 | 211.2 | 14.6 | 16.3 | 1.3 |
大荤 | 葱油鱼丸 | 80.2 | 8.3 | 0.9 | 9.5 | 糖醋锅包肉 | 176.5 | 7.9 | 5.5 | 23.7 | 雪花鱼排 | 117.6 | 7.7 | 5.0 | 10.2 | 土豆小排 | 265.8 | 14.0 | 19.0 | 9.7 | 鸡米花 | 191.2 | 10.8 | 10.6 | 13.2 |
小荤 | 香莴笋炒蛋 | 61.1 | 5.3 | 3.0 | 3.3 | 荤三丁 | 95.6 | 5.9 | 1.9 | 14.1 | 肉丝豆腐 | 62.8 | 7.7 | 3.5 | 0.1 | 西兰花花菜炒肉 | 34.2 | 3.7 | 0.8 | 4.3 | 干锅牛心菜炒肉 | 31.7 | 2.9 | 0.7 | 3.3 |
素菜 | 手撕包菜 | 17.6 | 1.2 | 0.1 | 2.8 | 葱香黄瓜 | 14.4 | 0.7 | 0.1 | 2.6 | 炒塔菜 | 25.2 | 2.3 | 0.3 | 3.7 | 青椒土豆丝 | 70.9 | 2.3 | 0.1 | 15.6 | 红烧冬瓜 | 12.0 | 0.3 | 0.2 | 2.8 |
主食 | 杂粮饭 | 335.6 | 7.6 | 0.8 | 74.8 | 米饭 | 346.0 | 7.9 | 0.9 | 77.2 | 粗粮饭 | 345.8 | 7.9 | 0.9 | 77.0 | 白米饭 | 346.0 | 7.9 | 0.9 | 77.2 | 双色米饭 | 346.4 | 7.9 | 0.9 | 77.1 |
咸汤 | 番茄冬瓜蛋汤 | 16.6 | 1.2 | 0.7 | 1.4 | 白菜肉丝汤 | 14.1 | 1.4 | 0.3 | 1.3 | 西红柿蛋汤 | 18.9 | 1.5 | 0.7 | 1.7 | 香菜肉米豆腐羹 | 22.0 | 2.4 | 1.2 | 0.2 | 紫菜蛋汤 | 13.6 | 1.3 | 0.6 | 0.6 |
加餐 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 玉米棒 | 67.2 | 2.4 | 0.7 | 13.6 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 酸奶 | 87.7 | 2.8 | 3.4 | 11.4 |
汇总 | 营养合计 | 671.4 | 43.8 | 14.0 | 93.9 | 营养合计 | 941.9 | 38.9 | 28.8 | 134.4 | 营养合计 | 718.8 | 41.2 | 13.4 | 103.1 | 营养合计 | 915.0 | 57.3 | 27.5 | 112.1 | 营养合计 | 893.9 | 40.7 | 33.0 | 109.9 |