2024-1第十一周封浜小学学生午餐菜单
投稿: 发布时间:2024/11/11
封浜小学学生午餐菜单 |
A套 |
类别 | 2024-11-11 | 2024-11-12 | 2024-11-13 | 2024-11-14 | 2024-11-15 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
名称 | 热量kcal | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 名称 | 热量kcal | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 名称 | 热量kcal | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 名称 | 热量kcal | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 名称 | 热量kcal | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) |
大荤 | 酱汁大排 | 211.2 | 14.6 | 16.3 | 1.3 | 卡兹脆鸡排 | 147.2 | 11.8 | 5.1 | 13.3 | 杏鲍菇牛肉粒 | 121.9 | 13.5 | 2.7 | 4.1 | 糖醋小酥肉 | 269.6 | 8.2 | 20.1 | 13.6 | 炭烤道地肠 | 169.4 | 7.5 | 11.6 | 8.8 |
小荤 | 金玉满堂 | 311.4 | 15.9 | 4.6 | 57.3 | 青椒土豆肉丝 | 83.6 | 3.9 | 0.8 | 15.7 | 毛豆冬瓜肉丝 | 31.7 | 2.7 | 1.1 | 3.6 | 莴笋胡萝卜炒肉 | 25.3 | 2.5 | 0.7 | 2.6 | 酱油虎皮蛋 | 90.3 | 8.5 | 5.5 | 1.5 |
素菜 | 炒青菜 | 10.4 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 红烧豆腐 | 50.1 | 6.0 | 2.8 | 0.0 | 白菜胡萝卜 | 20.9 | 1.5 | 0.2 | 3.6 | 葱油黄豆芽 | 39.5 | 3.6 | 1.2 | 4.0 | 手撕包菜 | 17.6 | 1.2 | 0.1 | 2.8 |
特色餐 | 咸肉菜饭 | 397.7 | 9.8 | 5.3 | 78.5 | 港式焖饭 | 89.3 | 3.9 | 4.5 | 8.3 | 意大利笔尖面 | 253.1 | 10.8 | 2.1 | 45.0 | 扬州炒饭 | 405.1 | 12.4 | 3.3 | 82.4 | 洋葱肉丝炒河粉 | 198.8 | 2.9 | 0.7 | 44.0 |
咸汤 | 什锦浓汤 | 26.3 | 1.5 | 0.6 | 3.8 | 裙带菜蛋花汤 | 11.1 | 1.0 | 0.6 | 0.1 | 西湖肉米羹 | 25.6 | 2.6 | 1.1 | 1.2 | 紫菜蛋汤 | 13.6 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 肉米白菜粉丝汤 | 24.6 | 1.2 | 0.3 | 4.1 |
加餐 | 叉烧包 | 87.0 | 3.3 | 3.7 | 9.9 | 桂花糕 | 73.1 | 1.2 | 0.2 | 15.7 | 烧麦 | 109.0 | 2.5 | 3.0 | 17.6 | 红薯 | 68.8 | 1.2 | 0.0 | 16.0 | 奶香馒头 | 46.8 | 1.4 | 0.2 | 0.9 |
汇总 | 营养合计 | 1,044.1 | 46.5 | 30.8 | 152.4 | 营养合计 | 454.6 | 28.0 | 14.3 | 53.5 | 营养合计 | 562.4 | 33.8 | 10.3 | 75.4 | 营养合计 | 822.0 | 29.5 | 26.3 | 119.4 | 营养合计 | 547.7 | 22.9 | 18.7 | 62.4 |
B套 |
类别 | 2024-11-11 | 2024-11-12 | 2024-11-13 | 2024-11-14 | 2024-11-15 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
名称 | 热量kcal | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 名称 | 热量kcal | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 名称 | 热量kcal | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 名称 | 热量kcal | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 名称 | 热量kcal | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) |
大荤 | 油面筋塞肉 | 295.2 | 16.1 | 15.0 | 24.2 | 千丝万缕虾 | 85.9 | 4.5 | 1.0 | 13.8 | 五彩虾仁 | 198.0 | 13.6 | 1.7 | 34.3 | 糟溜鱼片 | 54.1 | 9.7 | 1.1 | 1.6 | 土豆烧肉 | 147.6 | 15.7 | 5.5 | 8.9 |
大荤 | 宫保鸡丁 | 147.7 | 18.5 | 6.6 | 3.9 | 蜜汁鸭块 | 338.6 | 17.2 | 29.4 | 4.0 | 雪花鸡柳 | 114.4 | 6.8 | 0.9 | 19.2 | 美味肉圆 | 259.1 | 4.2 | 23.4 | 8.4 | 鱼饼 | 49.2 | 3.0 | 3.5 | 1.3 |
小荤 | 金玉满堂 | 311.4 | 15.9 | 4.6 | 57.3 | 青椒土豆肉丝 | 83.6 | 3.9 | 0.8 | 15.7 | 毛豆冬瓜肉丝 | 31.7 | 2.7 | 1.1 | 3.6 | 莴笋胡萝卜炒肉 | 25.3 | 2.5 | 0.7 | 2.6 | 酱油虎皮蛋 | 90.3 | 8.5 | 5.5 | 1.5 |
素菜 | 炒青菜 | 10.4 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 红烧豆腐 | 50.1 | 6.0 | 2.8 | 0.0 | 白菜胡萝卜 | 20.9 | 1.5 | 0.2 | 3.6 | 葱油黄豆芽 | 39.5 | 3.6 | 1.2 | 4.0 | 手撕包菜 | 17.6 | 1.2 | 0.1 | 2.8 |
主食 | 杂粮饭 | 335.6 | 7.6 | 0.8 | 74.8 | 米饭 | 346.0 | 7.9 | 0.9 | 77.2 | 粗粮饭 | 345.8 | 7.9 | 0.9 | 77.0 | 白米饭 | 346.0 | 7.9 | 0.9 | 77.2 | 双色米饭 | 346.4 | 7.9 | 0.9 | 77.1 |
咸汤 | 什锦浓汤 | 26.3 | 1.5 | 0.6 | 3.8 | 裙带菜蛋花汤 | 11.1 | 1.0 | 0.6 | 0.1 | 西湖肉米羹 | 25.6 | 2.6 | 1.1 | 1.2 | 紫菜蛋汤 | 13.6 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 肉米白菜粉丝汤 | 24.6 | 1.2 | 0.3 | 4.1 |
加餐 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 桂花糕 | 73.1 | 1.2 | 0.2 | 15.7 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 奶香馒头 | 46.8 | 1.4 | 0.2 | 0.9 |
汇总 | 营养合计 | 1,126.7 | 60.9 | 28.0 | 165.6 | 营养合计 | 988.6 | 42.0 | 36.0 | 126.8 | 营养合计 | 736.6 | 35.4 | 6.1 | 139.2 | 营养合计 | 737.8 | 29.3 | 28.1 | 94.6 | 营养合计 | 722.6 | 39.2 | 16.3 | 97.0 |