2024-1第八周封浜小学学生午餐菜单
投稿: 发布时间:2024/10/21
封浜小学学生午餐菜单 |
A套 |
类别 | 2024-10-21 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-10-24 | 2024-10-25 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
名称 | 热量kcal | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 名称 | 热量kcal | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 名称 | 热量kcal | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 名称 | 热量kcal | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 名称 | 热量kcal | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) |
大荤 | 红烧鸭块 | 358.8 | 17.9 | 29.4 | 8.5 | 糖醋锅包肉 | 198.6 | 8.9 | 6.2 | 26.6 | 新疆大盘鸡 | 75.9 | 24.9 | 11.8 | 5.8 | 黄豆焖肉 | 107.1 | 14.4 | 5.4 | 0.0 | 卡兹脆鸡排 | 147.2 | 11.8 | 5.1 | 13.3 |
小荤 | 牛心菜粉条炒肉 | 73.7 | 2.4 | 0.7 | 14.2 | 荤辣酱 | 141.5 | 7.5 | 5.9 | 15.1 | 烂糊肉丝 | 33.4 | 3.2 | 0.8 | 3.7 | 肉丝豆腐 | 62.8 | 7.7 | 3.5 | 0.1 | 肉丝毛豆冬瓜 | 30.2 | 2.6 | 1.1 | 3.2 |
素菜 | 三色银芽 | 15.2 | 1.3 | 0.0 | 2.7 | 榨菜麻糊 | 1.4 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 咖喱土豆丁 | 76.9 | 2.4 | 0.1 | 16.9 | 手撕包菜 | 17.6 | 1.2 | 0.1 | 2.8 | 炒时蔬 | 11.2 | 1.1 | 0.2 | 1.9 |
特色餐 | 培根炒饭 | 391.7 | 13.5 | 3.1 | 77.9 | 毛菜肉丝炒面 | 354.3 | 14.0 | 0.7 | 71.8 | 外婆菜蛋炒饭 | 411.1 | 12.5 | 5.0 | 79.7 | 意大利笔尖面 | 253.1 | 10.8 | 2.1 | 45.0 | 什锦蛋炒饭 | 392.2 | 11.9 | 3.5 | 79.0 |
咸汤 | 冬瓜蛋汤 | 16.6 | 1.2 | 0.7 | 1.4 | 白菜黄豆汤 | 32.4 | 2.9 | 1.1 | 2.8 | 香菜方腿豆腐羹 | 30.6 | 3.5 | 1.7 | 0.3 | 紫菜虾皮蛋汤 | 15.1 | 1.6 | 0.7 | 0.6 | 罗宋汤 | 22.1 | 0.9 | 0.1 | 4.6 |
加餐 | 红薯 | 68.8 | 1.2 | 0.0 | 16.0 | 酸奶 | 87.7 | 2.8 | 3.4 | 11.4 | 南瓜 | 17.2 | 0.5 | 0.0 | 3.9 | 玉米棒 | 67.2 | 2.4 | 0.7 | 13.6 | 酸奶 | 87.7 | 2.8 | 3.4 | 11.4 |
汇总 | 营养合计 | 925.0 | 37.7 | 34.2 | 120.9 | 营养合计 | 816.1 | 36.3 | 17.4 | 128.2 | 营养合计 | 645.4 | 47.2 | 19.6 | 110.5 | 营养合计 | 523.0 | 38.3 | 12.7 | 62.4 | 营养合计 | 690.7 | 31.3 | 13.4 | 113.5 |
B套 |
类别 | 2024-10-21 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-10-24 | 2024-10-25 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
名称 | 热量kcal | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 名称 | 热量kcal | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 名称 | 热量kcal | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 名称 | 热量kcal | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 名称 | 热量kcal | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) |
大荤 | 油丁烧肉 | 156.1 | 17.8 | 8.9 | 0.9 | 鲜肉百叶包 | 86.4 | 9.6 | 4.8 | 2.4 | 杏鲍菇牛肉粒 | 121.9 | 13.5 | 2.7 | 4.1 | 香卤鸡腿 | 189.8 | 26.2 | 9.3 | 0.0 | 烤肉肠 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
大荤 | 鱼饼 | 24.6 | 1.5 | 1.7 | 0.6 | 滑溜鱼片 | 54.4 | 9.8 | 1.1 | 1.4 | 香酥鱼排 | 117.6 | 7.7 | 5.0 | 10.2 | 椒盐小酥肉 | 269.6 | 8.2 | 20.1 | 13.6 | 酱爆鸭片 | 14.3 | 0.4 | 0.0 | 3.3 |
小荤 | 牛心菜粉条炒肉 | 73.7 | 2.4 | 0.7 | 14.2 | 荤辣酱 | 141.5 | 7.5 | 5.9 | 15.1 | 烂糊肉丝 | 33.4 | 3.2 | 0.8 | 3.7 | 肉丝豆腐 | 62.8 | 7.7 | 3.5 | 0.1 | 肉丝毛豆冬瓜 | 30.2 | 2.6 | 1.1 | 3.2 |
素菜 | 三色银芽 | 15.2 | 1.3 | 0.0 | 2.7 | 榨菜麻糊 | 1.4 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 咖喱土豆丁 | 76.9 | 2.4 | 0.1 | 16.9 | 手撕包菜 | 17.6 | 1.2 | 0.1 | 2.8 | 炒时蔬 | 11.2 | 1.1 | 0.2 | 1.9 |
主食 | 杂粮饭 | 335.6 | 7.6 | 0.8 | 74.8 | 米饭 | 346.0 | 7.9 | 0.9 | 77.2 | 粗粮饭 | 345.8 | 7.9 | 0.9 | 77.0 | 米饭 | 346.0 | 7.9 | 0.9 | 77.2 | 白米饭 | 346.0 | 7.9 | 0.9 | 77.2 |
咸汤 | 冬瓜蛋汤 | 16.6 | 1.2 | 0.7 | 1.4 | 白菜黄豆汤 | 32.4 | 2.9 | 1.1 | 2.8 | 香菜方腿豆腐羹 | 30.6 | 3.5 | 1.7 | 0.3 | 紫菜蛋汤 | 13.6 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 罗宋汤 | 22.1 | 0.9 | 0.1 | 4.6 |
加餐 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 酸奶 | 87.7 | 2.8 | 3.4 | 11.4 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 酸奶 | 87.7 | 2.8 | 3.4 | 11.4 |
汇总 | 营养合计 | 621.9 | 32.1 | 13.2 | 94.9 | 营养合计 | 750.0 | 40.7 | 17.3 | 110.8 | 营养合计 | 726.4 | 38.4 | 11.4 | 112.4 | 营养合计 | 899.4 | 52.6 | 34.8 | 94.5 | 营养合计 | 511.6 | 15.8 | 5.8 | 101.7 |