2024-1第七周封浜小学学生午餐菜单
投稿: 发布时间:2024/10/14
封浜小学学生午餐菜单 |
A套 |
类别 | 2024-10-14 | 2024-10-15 | 2024-10-16 | 2024-10-17 | 2024-10-18 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
名称 | 热量kcal | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 名称 | 热量kcal | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 名称 | 热量kcal | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 名称 | 热量kcal | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 名称 | 热量kcal | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) |
大荤 | 三杯鸡 | 72.1 | 23.9 | 11.3 | 5.3 | 太阳肉饼 | 216.9 | 14.9 | 16.7 | 2.5 | 酱香鸭翅根 | 352.0 | 53.9 | 10.3 | 9.9 | 糖醋排条 | 127.2 | 13.9 | 6.1 | 4.0 | 千丝万缕虾 | 126.1 | 4.9 | 3.2 | 18.6 |
小荤 | 番茄炒蛋 | 60.6 | 5.3 | 3.1 | 3.4 | 青椒土豆肉丝 | 79.6 | 3.8 | 0.8 | 14.8 | 莴笋胡萝卜炒肉 | 25.3 | 2.5 | 0.7 | 2.6 | 烂糊肉丝 | 33.4 | 3.2 | 0.8 | 3.7 | 雪菜肉丝粉皮 | 62.9 | 1.8 | 0.9 | 12.4 |
素菜 | 胡萝卜黄豆芽 | 39.5 | 3.6 | 1.2 | 4.0 | 肉汁粉丝 | 57.4 | 0.1 | 0.0 | 14.2 | 上海青菜 | 10.4 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 红烧豆腐 | 53.1 | 6.3 | 3.0 | 0.0 | 手撕包菜 | 17.6 | 1.2 | 0.1 | 2.8 |
特色餐 | 咸肉菜饭 | 397.7 | 9.8 | 5.3 | 78.5 | 港式焖饭 | 70.1 | 3.4 | 2.6 | 8.2 | 意大利面 | 269.8 | 10.7 | 0.7 | 54.9 | 扬州炒饭 | 405.1 | 12.4 | 3.3 | 82.4 | 洋葱肉丝炒河粉 | 198.8 | 2.9 | 0.7 | 44.0 |
咸汤 | 什锦浓汤 | 26.3 | 1.5 | 0.6 | 3.8 | 裙带菜蛋花汤 | 11.1 | 1.0 | 0.6 | 0.1 | 番茄豆腐蛋汤 | 27.3 | 2.9 | 1.5 | 0.5 | 卷心菜鱼丸汤 | 22.6 | 2.1 | 0.2 | 2.9 | 咖喱肉米粉丝汤 | 28.8 | 1.5 | 0.9 | 3.5 |
加餐 | 麻球 | 96.2 | 1.4 | 3.5 | 14.4 | 酸奶 | 87.7 | 2.8 | 3.4 | 11.4 | 烧麦 | 109.0 | 2.5 | 3.0 | 17.6 | 桂花糕 | 73.1 | 1.2 | 0.2 | 15.7 | 蜜桔 | 54.0 | 0.9 | 0.4 | 12.3 |
汇总 | 营养合计 | 692.6 | 45.7 | 25.2 | 109.6 | 营养合计 | 523.0 | 26.2 | 24.4 | 51.5 | 营养合计 | 794.0 | 73.7 | 16.5 | 87.1 | 营养合计 | 714.7 | 39.4 | 13.9 | 109.0 | 营养合计 | 488.4 | 13.4 | 6.4 | 93.8 |
B套 |
类别 | 2024-10-14 | 2024-10-15 | 2024-10-16 | 2024-10-17 | 2024-10-18 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
名称 | 热量kcal | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 名称 | 热量kcal | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 名称 | 热量kcal | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 名称 | 热量kcal | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 名称 | 热量kcal | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) |
大荤 | 百叶结烧肉 | 164.7 | 19.8 | 8.9 | 1.2 | 蜜汁鸭块 | 366.8 | 18.7 | 31.8 | 4.3 | 美味肉圆 | 259.1 | 4.2 | 23.4 | 8.4 | 香酥鸡腿 | 189.8 | 26.2 | 9.3 | 0.0 | 台式虾味球 | 158.6 | 7.5 | 7.0 | 12.0 |
大荤 | 沙司咕咾肉 | 178.4 | 7.6 | 11.0 | 12.2 | 三色虾仁 | 206.8 | 18.8 | 5.0 | 23.4 | 雪花鸡柳 | 121.5 | 7.3 | 1.0 | 20.4 | 宫保肉丁 | 161.2 | 20.5 | 7.1 | 4.1 | 五香肉丝 | 87.6 | 11.0 | 3.9 | 2.2 |
小荤 | 番茄炒蛋 | 60.6 | 5.3 | 3.1 | 3.4 | 青椒土豆肉丝 | 79.6 | 3.8 | 0.8 | 14.8 | 莴笋胡萝卜炒肉 | 25.3 | 2.5 | 0.7 | 2.6 | 烂糊肉丝 | 33.4 | 3.2 | 0.8 | 3.7 | 雪菜肉丝粉皮 | 62.9 | 1.8 | 0.9 | 12.4 |
素菜 | 胡萝卜黄豆芽 | 39.5 | 3.6 | 1.2 | 4.0 | 肉汁粉丝 | 57.4 | 0.1 | 0.0 | 14.2 | 上海青菜 | 10.4 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 红烧豆腐 | 53.1 | 6.3 | 3.0 | 0.0 | 手撕包菜 | 17.6 | 1.2 | 0.1 | 2.8 |
主食 | 杂粮饭 | 335.6 | 7.6 | 0.8 | 74.8 | 米饭 | 346.0 | 7.9 | 0.9 | 77.2 | 粗粮饭 | 345.8 | 7.9 | 0.9 | 77.0 | 米饭 | 346.0 | 7.9 | 0.9 | 77.2 | 白米饭 | 346.0 | 7.9 | 0.9 | 77.2 |
咸汤 | 什锦浓汤 | 26.3 | 1.5 | 0.6 | 3.8 | 裙带菜蛋花汤 | 11.1 | 1.0 | 0.6 | 0.1 | 番茄豆腐蛋汤 | 27.3 | 2.9 | 1.5 | 0.5 | 卷心菜鱼丸汤 | 22.6 | 2.1 | 0.2 | 2.9 | 咖喱肉米粉丝汤 | 28.8 | 1.5 | 0.9 | 3.5 |
加餐 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 酸奶 | 87.7 | 2.8 | 3.4 | 11.4 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 蜜桔 | 54.0 | 0.9 | 0.4 | 12.3 |
汇总 | 营养合计 | 805.3 | 45.7 | 25.9 | 99.7 | 营养合计 | 1,155.6 | 53.3 | 42.7 | 145.7 | 营养合计 | 789.6 | 26.0 | 27.8 | 110.5 | 营养合计 | 806.2 | 66.4 | 21.5 | 88.2 | 营养合计 | 755.6 | 32.1 | 14.4 | 122.7 |